Usar as configurações adequadas no Cyberpunk 2077 pode ajudar a melhorar o desempenho e a diversão do jogo. Isso é importante para aproveitar o Phantom Liberty.
Jogadores voltando para Cyberpunk 2077, ou aqueles que vão para Night City pela primeira vez, vão querer otimizar suas configurações no jogo. O primeiro DLC, Liberdade Fantasma, foi lançado recentemente, junto com a atualização 2.0 gratuita. Isso trouxe uma reformulação nas árvores de habilidades de atributos e vantagens de personagem. Além disso, os jogadores podem desfrutar de IA inimiga aprimorada em combate. Cyberpunk 2077 teve um lançamento difícil, mas o jogo continuou a receber atualizações substanciais. Há uma infinidade de configurações úteis que podem ser ajustadas para aproveitar tudo o que Night City tem a oferecer.
Os gráficos em Cyberpunk 2077 estão visivelmente melhores do que quando o jogo foi lançado. Junto com a IA aprimorada e a densidade do inimigo, pode ser difícil executar isso em alguns computadores desatualizados. Felizmente, você não precisa de hardware de última geração para jogar. Os requisitos mínimos para Cyberpunk 2077 são os seguintes: um Intel® Core 15-3570K ou AMD FX-8310 CPU, 8GB de RAM e um NVIDIA GeForce GTX 780 ou AMD Radeon RX 470 Cartão de vídeo. O desempenho pode ser melhorado ainda mais compreendendo e ajustando cada configuração oferecida.
Cyberpunk 2077: configurações do Phantom Liberty
Se você está simplesmente procurando as melhores configurações para ter em Cyberpunk 2077: Liberdade Fantasmaolhe abaixo:
Qualidade de nuvem volumétrica | Médio |
Decalques dinâmicos máximos | Alto |
Qualidade dos reflexos do espaço da tela | Médio |
Qualidade de dispersão subterrânea | Alto |
Oclusão Ambiental | Baixo |
Precisão de cores | Médio |
Qualidade do espelho | Médio |
Nível de detalhe (LDD) | Alto |
Rastreamento de raio | Médio |
DLSS | Qualidade |
Análise detalhada das configurações do Cyberpunk 2077
Contexto | Raciocínio | |
---|---|---|
Qualidade da textura | Alto | A maioria dos jogadores vai querer manter isso em Alto, pois há uma diferença bastante perceptível quando cai para Médio. |
Desfoque de movimento | Alto | Alto e Baixo alteram a intensidade do Motion Blur na câmera e nos objetos. Isso não afeta muito a taxa de quadros e é seguro deixá-lo em Alta. |
Sombras de contato | Sobre | Contact Shadows permite que os objetos projetem sombras sobre si mesmos ou sobre objetos próximos. Desativar isso pode melhorar o desempenho. |
Geometria de iluminação facial aprimorada | Sobre | Melhora a luz nos rostos dos personagens. No entanto, dificilmente perceptível na maioria dos cenários. |
Anisotropia | 16 | Afeta a clareza das texturas quando vistas em ângulos diferentes. Há uma diferença notável ao cair para 4, mas 16 e 8 são relativamente iguais. |
Qualidade da malha de sombra local | Médio | Afeta a qualidade dos detalhes geométricos nas sombras. No entanto, isso é pouco perceptível. |
Qualidade de sombra local | Alto | Afeta a qualidade das sombras projetadas por fontes de luz artificial em ambientes internos. |
Faixa de sombras em cascata | Alto | Afeta a distância em que você verá sombras dinâmicas projetadas pelo sol. |
Resolução de sombras em cascata | Alto | Afeta a clareza das sombras projetadas pelo sol. |
Resolução de sombras distantes | Alto | Igual à configuração anterior, mas afeta sombras mais distantes da câmera. |
Resolução volumétrica de neblina | Médio | Isso afeta a qualidade da neblina, mas tem mais impacto no desempenho do que algumas outras configurações. Mantenha isso em médio. |
Qualidade de nuvem volumétrica | Médio | Afeta a qualidade das nuvens ao olhar para o céu. Isto é insignificante para o desempenho, mas nada superior a médio não é necessário. |
Reflexões do espaço da tela | Médio | Isso afeta a clareza dos reflexos. Médio oferece um desempenho melhor que Alto, mas a maioria dos jogadores provavelmente não notará diferença. |
Qualidade de dispersão subterrânea | Alto | Isto afeta a qualidade da pele, mas as diferenças nas configurações são insignificantes. |
Qualidade de oclusão ambiental | Alto | Fornece auto-sombreamento para objetos próximos. Uma configuração mais baixa faz com que Night City pareça mais plana devido a menos sombras. |
Precisão de cores | Médio | Supõe-se que reduza as faixas quando definido como Alto, mas não é perceptível. |
Qualidade do espelho | Médio | Afeta a resolução do espelho. |
Nível de detalhe | Alto | Afeta o nível de detalhe do jogo. Nem um pouco perceptível. |
Densidade de multidão | Alto | Afeta o número de NPCs em áreas movimentadas. Reduza isso para diminuir o uso da GPU. |
Reflexões traçadas por raio | Sobre | Substitua os reflexos do espaço da tela quando o objeto em um reflexo não estiver na tela. Desativar isso melhorará o desempenho. |
Sombras solares Ray Traced | Desligado | Supõe-se que melhore a qualidade das sombras projetadas pelo sol, mas não é perceptível. |
Sombras locais traçadas por raio | Sobre | Melhora as sombras projetadas por fontes de luz artificial. Desativar isso melhorará o desempenho. |
Iluminação Ray Traced | Desligado | Afeta a iluminação global e a oclusão ambiental. Afeta drasticamente o desempenho. |
Rastreamento de caminho | Desligado | Melhora a qualidade do jogo, mas com um alto custo de desempenho para qualquer coisa, exceto um computador de última geração. |
Hardware sem caixa no YouTube fornece um guia visual sobre a diferença entre cada configuração em Cyberpunk 2077.
Fonte: Hardware sem caixa/YouTube