A bolsa brasileira (B3) definiu quando estará aberta ou fechada para negociações durante o ano de 2023. Nos dias de feriados na capital paulista, haverá negociação normal para os mercados de renda variável, que inclui ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, derivativos, entre outros, renda fixa privada e ETF de renda fixa.
Em 2024, nos feriados municipais de 25 de janeiro (quinta-feira) e 20 de novembro (quarta-feira), os únicos que caem em dias úteis, a negociação, registro, compensação, liquidação, movimentação de garantias e depósito centralizado em todos os segmentos da B3 seguem funcionando normalmente.
Segundo a instituição, nada muda para os investidores. Tanto as operações de chamada de margem quanto o prazo de liquidação dos negócios seguem sendo realizados sem alteração.
Quarta-feira de Cinzas
No dia 14 de fevereiro de 2023, quarta-feira de Cinzasvai ter sessão contínua de negociação dos ativos de renda variável das 13h às 17h55, com pré-abertura das 12h45 às 13h. Para os derivativos financeiros e de commodities, a sessão de negociação abrirá às 13h (com pré-abertura das 12h55 às 13h). Já o mercado de balcão organizado funcionará das 13h às 17h55, com call de fechamento para todos os ativos das 17h55 às 18h.
Calendário da B3 em 2024
Veja a seguir as datas em que a bolsa abre e fecha durante feriados:
Dados | Dia da Semana | Feriado | B3 funciona?* |
01/01/24 | domingo | Confraternização Universal | NÃO |
25/01/24 | quinta-feira | Aniversário da cidade de São Paulo (municipal) | SIM |
02/12/24 | segunda-feira | Carnaval | NÃO |
13/02/24 | terça-feira | Carnaval | NÃO |
14/02/24 | quarta-feira | Quarta-Feira de Cinzas | SIM |
29/04/24 | sexta-feira | Paixão de Cristo | NÃO |
21/04/24 | domingo | Tiradentes | NÃO |
05/01/24 | quarta-feira | Dia do Trabalho | NÃO |
30/05/24 | quinta-feira | Corpo de Cristo | NÃO |
31/5/24 | sexta-feira | Ponto facultativo | SIM |
07/09/24 | terça-feira | Revolução Constitucionalista (SP) | SIM |
09/07/24 | sábado | Independência do Brasil | NÃO |
10/12/24 | sábado | Nossa Sr.a. Aparecida – Padroeira do Brasil | NÃO |
11/02/24 | sábado | Finados | NÃO |
15/11/24 | sexta-feira | Proclamação da República | NÃO |
20/11/24 | quarta-feira | Dia da Consciência Negra | SIM |
24/12/24 | terça-feira | Véspera de Natal | Parcialmente |
25/12/24 | quarta-feira | Natal | NÃO |
31/12/24 | terça-feira | Ano Novo | NÃO |
*Negociações no mercado à vista
Veja também