Ao encontrar amigos em Mundo Palvocê notará que eles podem ter habilidades passivasque os buffa ou debuffa, dependendo da habilidade. Mundo Pal os especialistas desejarão fazer o melhor uso dessas habilidades, portanto, é importante saber o que procurar.
Abaixo, explicamos como as habilidades passivas funcionam em Mundo Pal e liste todas as habilidades passivas que conhecemos.
Como funcionam as habilidades passivas no Palworld?
Cada amigo que você capturar terá habilidades passivas aleatórias que podem reduzir o dano recebido, aumentar as estatísticas ou fazer exatamente o oposto. Idealmente, você deseja usar amigos que tenham habilidades passivas positivas e evitar aqueles com habilidades negativas.
Os amigos que você cria potencialmente também transmitirão suas habilidades, então você pode combinar os amigos com habilidades poderosas para criar um super bebê amigo.
A única exceção ao acima é que os amigos sortudos (aqueles gigantes e brilhantes que você pode ver por aí) sempre terão a habilidade passiva “sortuda”, e os amigos lendários capturados sempre terão a habilidade passiva “lenda”.
Todas as habilidades passivas no Palworld
Abaixo listamos todas as habilidades passivas que conhecemos, com a ajuda do PalworldWiki.
Lista de habilidades passivas do Palworld
Nível | Nome | Efeito |
---|---|---|
Nível | Nome | Efeito |
3 | Artesão | Velocidade de trabalho +50% |
3 | Corpo Corpulento | Defesa +20% |
3 | Amante de dieta | A redução da fome é menos provável em 15% |
3 | Dragão Divino | Aumento de 20% na habilidade do dragão |
3 | Feroz | Ataque +20% |
3 | Lenda | Ataque +20%, defesa +20%, velocidade de movimento +15% |
3 | Encarregado de Logística | Aumento de 25% na eficiência de registro de jogadores |
3 | Senhor do Relâmpago | Aumento de 20% no dano de ataque elétrico |
3 | Sortudo | Velocidade de trabalho +15%, ataque +15% |
3 | Capataz de Mina | Aumento de 25% na eficiência de mineração dos jogadores |
3 | Líder motivacional | Aumento de 25% na velocidade do jogador |
3 | Cru | Velocidade de trabalho +15%, ataque +15% |
3 | Estrategista da Fortaleza | Aumento de 10% na defesa do jogador |
3 | Rápido | Aumento de 30% na velocidade de movimento |
3 | Vanguarda | Aumento de 10% no ataque do jogador |
3 | Viciado em trabalho | Sanidade cai 15% mais devagar |
2 | Músculo | Ataque +30%, velocidade de trabalho -50% |
2 | Corredor | Aumento de 20% na velocidade de movimento |
2 | Sério | Velocidade de trabalho +20% |
1 | Anormal | 10% reduzido no dano neutro recebido |
1 | Agressivo | Ataque +10%, defesa -10% |
1 | Sangue do Dragão | Aumento de 10% no dano de ataque do dragão |
1 | Barreira Botânica | Redução de 10% no dano recebido pela grama |
1 | Corajoso | Ataque +10% |
1 | Capacitor | Aumento de 10% no dano do ataque relâmpago |
1 | Alegre | Redução de 10% no dano sombrio recebido |
1 | A sangue frio | Aumento de 10% no dano do ataque de gelo |
1 | Pretensioso | Velocidade de trabalho +10%, defesa -10% |
1 | Comedor Delicioso | Diminuição de 10% no esgotamento da saciedade |
1 | Matador de Dragões | Redução de 10% no dano recebido do dragão |
1 | Resistente a terremotos | Redução de 10% no dano terrestre recebido |
1 | Folhagem Perfumada | Aumento de 10% no dano de ataque de grama |
1 | Pele dura | Defesa +10% |
1 | Corpo Aquecido | Redução de 10% no dano de gelo recebido |
1 | Vândalo | Ataque +15%, velocidade de trabalho -10% |
1 | Hidromaníaco | Aumento de 10% no dano de ataque de água |
1 | Corpo Isolado | Redução de 10% no dano causado por raios recebidos |
1 | Masoquista | Defesa +15%, ataque -15% |
1 | Ágil | Aumento de 10% na velocidade de movimento |
1 | Pensador Positivo | Sanidade cai 10% mais devagar |
1 | Poder de Gaia | Aumento de 10% no dano de ataque terrestre |
1 | Piromaníaco | Aumento de 10% no dano de ataque de fogo |
1 | Sádico | Ataque +15%, defesa -15% |
1 | Amante do bronzeado | Redução de 10% no dano de fogo recebido |
1 | Véu da Escuridão | Aumento de 10% no dano do ataque sombrio |
1 | À prova d’água | Redução de 10% nos danos causados pela água recebida |
1 | Escravo de Trabalho | Velocidade de Trabalho +30%, Ataque -30% |
1 | Mente Zen | Aumento de 10% no dano de ataque neutro |
-1 | Desajeitado | Velocidade de trabalho -10% |
-1 | Covarde | Ataque -10% |
-1 | Oprimido | Defesa -10% |
-1 | Glutão | A saciedade cai 10% mais rápido |
-1 | Instável | A sanidade cai 10% mais rápido |
-2 | Estômago sem fundo | A saciedade cai 15% mais rápido |
-2 | Destrutivo | A sanidade cai 15% mais rápido |
-3 | Frágil | Defesa -20% |
-3 | Pacifista | Ataque -20% |
-3 | Mais preguiçoso | Velocidade de trabalho -30% |
Se você está começando em Mundo Paltemos guias para você, incluindo um guia para iniciantes, uma lista de amigos e uma tabela de tipos, além de guias sobre como obter sementes de minério, couro, enxofre e trigo.